Ce projet d’un travail de longue haleine est le fruit de réflexion menée par les membres du conseil d’administration, le directeur des centres, le staff éducatif et administratif ; le document est composé des paragraphes suivantes :
- Statistiques
- Pyramide des âges selon le sexe
- Nature des attestations fournies pour les bénéficiaires du projet d’appui scolaire
- Actualisation des données
- Actualisation des données du graph
- Problématiques et pistes de solutions relatives au transport
- Processus d’inscription et réinscription
- Enjeux et défis des services
- Service formation et qualification/paramédical
- Ventilation des bénéficiaires par groupe et filières
- Planification des programmes et services du centre 2019/2020
Intitulé du centre | Centre d’éducation et qualification des personnes en situation de handicap |
---|---|
Nature du centre | Institution de protection sociale |
Nature de prise en charge | Semi-internat |
Numéro d’autorisation | 18/1123 date du 03 Août 2018 |
Capacité d’accueil | 180 |
Nombre de bénéficiaires actuel | 180 F : 52 M : 128 |
Adresse du centre | Avenue Ibn Tofail Rmel, Inezgane |
Téléphone /Email | 0528835938 centre.eqpe@gmail.com |
Fondateur du centre | Association Essalam pour l’intégration des handicapés |
Date de création | 28 Février 2017 |
Public cible | Personnes en situation de handicap de 16 à 30 ans |
Zone d’intervention | Grand Agadir |
Mission du centre | Contribution à l’éducation et la qualification des personnes en situation de handicap et leur préparation à une intégration socioéconomique |
Types d’handicap | IMC Mental Autisme léger et moyen Moteur |
Services fournis | Accueil et Orientation Accompagnement social Service médical et paramédical Appui/Accompagnement psychologique des bénéficiaires Accompagnement pédagogique Accompagnement psychique des parents des bénéficiaires Service de formation et qualification Renforcement des capacités Ateliers Animation parascolaire : culturelle, artistique et pédagogique Transport |
Nombre de salariés | 53 F : 33 M : 20 |
Parc Auto | 5 Véhicules |
Budget annuel (prévisionnel) | 3 500 000.00 MAD |
Pour télécharger le fichier, cliquez ici